Justyna Kowalczyk

| Justyna Kowalczyk | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 19-01-1983 | 21 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Limanowa | 49.7000 | 20.4200 | |||
| Dzień juliański | 2445354.333333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 5h16m15s | ||||
| Medium Coeli | Bli 19°57′ | ||||
| Ascendent | Pan 22°07′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 29°11′ | ||||
| Księżyc | Bar 0°58′ | ||||
| Merkury | Koz 20°49′ | R | |||
| Wenus | Wod 17°39′ | ||||
| Mars | Ryb 1°49′ | ||||
| Jowisz | Str 4°38′ | ||||
| Saturn | Sko 3°57′ | ||||
| Uran | Str 7°52′ | ||||
| Neptun | Str 27°56′ | ||||
| Pluton | Wag 29°31′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Justyna Kowalczyk