1 marca 2014 - zgoda Rady Federacji Rosji na użycie wojsk w Ukrainie

| 1 marca 2014 - zgoda Rady Federacji Rosji na użycie wojsk w Ukrainie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 01-03-2014 | 16:22 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Moskwa [ru] | 55.7700 | 37.6200 | |||
| Dzień juliański | 2456718.140278 | ||||
| Czas gwiazdowy | 4h29m52s | ||||
| Medium Coeli | Bli 9°10′ | ||||
| Ascendent | Pan 15°01′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 10°58′ | ||||
| Księżyc | Ryb 15°11′ | ||||
| Merkury | Wod 18°13′ | ||||
| Wenus | Koz 26°35′ | ||||
| Mars | Wag 27°32′ | R | |||
| Jowisz | Rak 10°29′ | R | |||
| Saturn | Sko 23°19′ | ||||
| Uran | Bar 10°44′ | ||||
| Neptun | Ryb 5°18′ | ||||
| Pluton | Koz 13°13′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| 16:22 czasu warszawskiego - przyjęcie i wejście w życie. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-17.
Link do tego kosmogramu: 1 marca 2014 - zgoda Rady Federacji Rosji na użycie wojsk w Ukrainie