Katastrofa smoleńska

| Katastrofa smoleńska | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 10-04-2010 | 8:41:06 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Smoleńsk lotnisko | 54.8245 | 32.0509 | |||
| Dzień juliański | 2455296.778542 | ||||
| Czas gwiazdowy | 22h02m51s | ||||
| Medium Coeli | Wod 28°34′ | ||||
| Ascendent | Rak 7°33′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 20°18′ | ||||
| Księżyc | Ryb 2°24′ | ||||
| Merkury | Byk 9°21′ | ||||
| Wenus | Byk 11°45′ | ||||
| Mars | Lew 5°11′ | ||||
| Jowisz | Ryb 19°22′ | ||||
| Saturn | Pan 29°48′ | R | |||
| Uran | Ryb 27°55′ | ||||
| Neptun | Wod 28°01′ | ||||
| Pluton | Koz 5°30′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-20.
Link do tego kosmogramu: Katastrofa smoleńska