Burza magnetyczna 1859

| Burza magnetyczna 1859 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 02-09-1859 | 5 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Londyn [uk] | 51.5300 | 0.0800 | |||
| Dzień juliański | 2400289.708333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 3h43m36s | ||||
| Medium Coeli | Byk 28°09′ | ||||
| Ascendent | Pan 6°01′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 9°11′ | ||||
| Księżyc | Sko 15°48′ | ||||
| Merkury | Pan 1°23′ | R | |||
| Wenus | Pan 2°15′ | ||||
| Mars | Lew 25°30′ | ||||
| Jowisz | Rak 18°04′ | ||||
| Saturn | Lew 18°56′ | ||||
| Uran | Bli 7°40′ | ||||
| Neptun | Ryb 26°12′ | R | |||
| Pluton | Byk 8°24′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-22.
Link do tego kosmogramu: Burza magnetyczna 1859