Zatonięcie koreańskiego promu Sewol 16 kwietnia 2014

| Zatonięcie koreańskiego promu Sewol 16 kwietnia 2014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 16-04-2014 | 8:58 | 9 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| wyspa Gwanmae | 34.2398 | 125.8664 | |||
| Dzień juliański | 2456763.498611 | ||||
| Czas gwiazdowy | 21h57m41s | ||||
| Medium Coeli | Wod 27°13′ | ||||
| Ascendent | Bli 17°10′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 25°56′ | ||||
| Księżyc | Sko 4°12′ | ||||
| Merkury | Bar 15°10′ | ||||
| Wenus | Ryb 10°57′ | ||||
| Mars | Wag 16°14′ | R | |||
| Jowisz | Rak 12°57′ | ||||
| Saturn | Sko 21°47′ | R | |||
| Uran | Bar 13°15′ | ||||
| Neptun | Ryb 6°50′ | ||||
| Pluton | Koz 13°43′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| 34.239833°N 125.866361°E | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-18.
Link do tego kosmogramu: Zatonięcie koreańskiego promu Sewol 16 kwietnia 2014