Powstanie Warszawskie

| Powstanie Warszawskie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 01-08-1944 | 17 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa | 52.2260 | 21.0220 | |||
| Dzień juliański | 2431304.125000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 13h04m28s | ||||
| Medium Coeli | Wag 17°29′ | ||||
| Ascendent | Str 14°55′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 9°13′ | ||||
| Księżyc | Koz 0°10′ | ||||
| Merkury | Pan 4°59′ | ||||
| Wenus | Lew 19°01′ | ||||
| Mars | Pan 12°40′ | ||||
| Jowisz | Pan 1°22′ | ||||
| Saturn | Rak 5°19′ | ||||
| Uran | Bli 12°12′ | ||||
| Neptun | Wag 2°08′ | ||||
| Pluton | Lew 8°26′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-19.
Link do tego kosmogramu: Powstanie Warszawskie