Ronald Reagan

| Ronald Reagan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 06-02-1911 | 14 | -6 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Tampico | 41.6100 | -89.7690 | |||
| Dzień juliański | 2419074.333333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 23h04m15s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 14°52′ | ||||
| Ascendent | Rak 7°46′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 16°57′ | ||||
| Księżyc | Byk 19°24′ | ||||
| Merkury | Koz 22°01′ | ||||
| Wenus | Ryb 4°11′ | ||||
| Mars | Koz 4°18′ | ||||
| Jowisz | Sko 13°47′ | ||||
| Saturn | Byk 0°51′ | ||||
| Uran | Koz 26°32′ | ||||
| Neptun | Rak 19°28′ | R | |||
| Pluton | Bli 26°07′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Ronald Reagan