Wyjątkowo ścisła koniunkcja Wenus i Jowisza

| Wyjątkowo ścisła koniunkcja Wenus i Jowisza | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 18-08-2014 | 4:40 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa | 52.2260 | 21.0220 | |||
| Dzień juliański | 2456887.611111 | ||||
| Czas gwiazdowy | 1h49m38s | ||||
| Medium Coeli | Bar 29°28′ | ||||
| Ascendent | Lew 16°30′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 25°06′ | ||||
| Księżyc | Bli 2°06′ | ||||
| Merkury | Pan 4°34′ | ||||
| Wenus | Lew 7°07′ | ||||
| Mars | Sko 12°59′ | ||||
| Jowisz | Lew 7°13′ | ||||
| Saturn | Sko 17°17′ | ||||
| Uran | Bar 16°13′ | R | |||
| Neptun | Ryb 6°31′ | R | |||
| Pluton | Koz 11°27′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-26.
Link do tego kosmogramu: Wyjątkowo ścisła koniunkcja Wenus i Jowisza