Atak islamistów na redakcję Charlie Hebdo, Paryż

| Atak islamistów na redakcję Charlie Hebdo, Paryż | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 07-01-2015 | 12:08 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Paryż (Paris) [fr] | 48.8700 | 2.3500 | |||
| Dzień juliański | 2457029.963889 | ||||
| Czas gwiazdowy | 18h24m11s | ||||
| Medium Coeli | Koz 5°33′ | ||||
| Ascendent | Bar 12°59′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 16°49′ | ||||
| Księżyc | Lew 12°09′ | ||||
| Merkury | Wod 3°40′ | ||||
| Wenus | Wod 4°50′ | ||||
| Mars | Wod 26°07′ | ||||
| Jowisz | Lew 21°13′ | R | |||
| Saturn | Str 1°30′ | ||||
| Uran | Bar 12°42′ | ||||
| Neptun | Ryb 5°35′ | ||||
| Pluton | Koz 13°33′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| 12:08 | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-17.
Link do tego kosmogramu: Atak islamistów na redakcję Charlie Hebdo, Paryż