Zstąpienie z nieba I cesarza Japonii

| Zstąpienie z nieba I cesarza Japonii | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 02-11-660 | 12 | 9 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Kioto ? | 35.0000 | 137.0000 | |||
| Dzień juliański | 1480663.625000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 14h24m42s | ||||
| Medium Coeli | Sko 8°38′ | ||||
| Ascendent | Koz 17°42′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 2°59′ | ||||
| Księżyc | Rak 10°23′ | ||||
| Merkury | Sko 21°10′ | ||||
| Wenus | Sko 8°53′ | ||||
| Mars | Sko 4°03′ | ||||
| Jowisz | Wod 13°32′ | ||||
| Saturn | Koz 6°29′ | ||||
| Uran | Byk 19°17′ | R | |||
| Neptun | Sko 10°13′ | ||||
| Pluton | Ryb 27°59′ | R | |||
| Kalendarz | przed naszą erą (BC) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-08-31.
Link do tego kosmogramu: Zstąpienie z nieba I cesarza Japonii