Atak czołgami na wieżę TV w Wilnie

| Atak czołgami na wieżę TV w Wilnie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 13-01-1991 | 2 | 3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Wilno | 54.6590 | 25.2900 | |||
| Dzień juliański | 2448269.458333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 8h08m52s | ||||
| Medium Coeli | Lew 0°02′ | ||||
| Ascendent | Wag 21°44′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 22°15′ | ||||
| Księżyc | Str 19°08′ | ||||
| Merkury | Str 28°40′ | ||||
| Wenus | Wod 9°43′ | ||||
| Mars | Byk 28°33′ | ||||
| Jowisz | Lew 10°39′ | R | |||
| Saturn | Koz 27°04′ | ||||
| Uran | Koz 10°27′ | ||||
| Neptun | Koz 14°35′ | ||||
| Pluton | Sko 19°49′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| D. Wilczewski, "Litwa po litewsku", podaje 1:30 jako początek. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-24.
Link do tego kosmogramu: Atak czołgami na wieżę TV w Wilnie