Patrice de Mac Mahon

| Patrice de Mac Mahon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 13-06-1808 | 12 | 0:17:53 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Sully [fr] | 47.0072 | 4.4714 | |||
| Dzień juliański | 2381581.987581 | ||||
| Czas gwiazdowy | 5h26m26s | ||||
| Medium Coeli | Bli 22°18′ | ||||
| Ascendent | Pan 23°46′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 22°12′ | ||||
| Księżyc | Wod 24°16′ | ||||
| Merkury | Rak 10°15′ | ||||
| Wenus | Bli 8°21′ | ||||
| Mars | Bli 9°12′ | ||||
| Jowisz | Ryb 17°05′ | ||||
| Saturn | Sko 16°36′ | R | |||
| Uran | Sko 1°12′ | R | |||
| Neptun | Str 2°47′ | R | |||
| Pluton | Ryb 14°32′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| AstroTheme:Source :birth certificate or birth record Contributor : Hans-Hinrich Taeger | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2022-08-30.
Link do tego kosmogramu: Patrice de Mac Mahon