wichura nad Puszczą Piską

| wichura nad Puszczą Piską | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 04-07-2002 | 12:10 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Pisz | 53.6300 | 21.8200 | |||
| Dzień juliański | 2452459.923611 | ||||
| Czas gwiazdowy | 6h26m16s | ||||
| Medium Coeli | Rak 6°02′ | ||||
| Ascendent | Wag 4°30′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 12°17′ | ||||
| Księżyc | Byk 0°57′ | ||||
| Merkury | Bli 24°38′ | ||||
| Wenus | Lew 22°41′ | ||||
| Mars | Rak 24°05′ | ||||
| Jowisz | Rak 23°42′ | ||||
| Saturn | Bli 21°40′ | ||||
| Uran | Wod 28°27′ | R | |||
| Neptun | Wod 10°20′ | R | |||
| Pluton | Str 15°32′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-24.
Link do tego kosmogramu: wichura nad Puszczą Piską