atak terrorystów na Bali

| atak terrorystów na Bali | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 12-10-2002 | 17:35 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Sanur, wyspa Bali | -8.6600 | 115.2500 | |||
| Dzień juliański | 2452560.149306 | ||||
| Czas gwiazdowy | 0h40m09s | ||||
| Medium Coeli | Bar 10°55′ | ||||
| Ascendent | Rak 5°45′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 19°09′ | ||||
| Księżyc | Koz 12°07′ | ||||
| Merkury | Wag 1°10′ | ||||
| Wenus | Sko 15°33′ | R | |||
| Mars | Pan 28°03′ | ||||
| Jowisz | Lew 13°57′ | ||||
| Saturn | Bli 29°05′ | R | |||
| Uran | Wod 25°07′ | R | |||
| Neptun | Wod 8°14′ | R | |||
| Pluton | Str 15°29′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-24.
Link do tego kosmogramu: atak terrorystów na Bali