nietoperz na sali obrad sejmu

| nietoperz na sali obrad sejmu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 06-12-2002 | 14:18 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa | 52.2500 | 21.0000 | |||
| Dzień juliański | 2452615.054167 | ||||
| Czas gwiazdowy | 19h42m37s | ||||
| Medium Coeli | Koz 23°47′ | ||||
| Ascendent | Byk 24°06′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Str 14°15′ | ||||
| Księżyc | Koz 13°48′ | ||||
| Merkury | Str 26°30′ | ||||
| Wenus | Sko 4°18′ | ||||
| Mars | Sko 3°12′ | ||||
| Jowisz | Lew 18°06′ | R | |||
| Saturn | Bli 26°31′ | R | |||
| Uran | Wod 25°21′ | ||||
| Neptun | Wod 8°50′ | ||||
| Pluton | Str 17°18′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-23.
Link do tego kosmogramu: nietoperz na sali obrad sejmu