wielkie tsunami 26 gru. 2004

| wielkie tsunami 26 gru. 2004 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 26-12-2004 | 0:58:53 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| pn-zach. Sumatra | 4.0000 | 95.0000 | |||
| Dzień juliański | 2453365.540891 | ||||
| Czas gwiazdowy | 13h38m21s | ||||
| Medium Coeli | Wag 26°30′ | ||||
| Ascendent | Koz 21°16′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 4°36′ | ||||
| Księżyc | Bli 28°11′ | ||||
| Merkury | Str 12°46′ | ||||
| Wenus | Str 11°40′ | ||||
| Mars | Str 0°16′ | ||||
| Jowisz | Wag 16°41′ | ||||
| Saturn | Rak 25°23′ | R | |||
| Uran | Ryb 3°42′ | ||||
| Neptun | Wod 13°41′ | ||||
| Pluton | Str 22°31′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-19.
Link do tego kosmogramu: wielkie tsunami 26 gru. 2004