Papież JPII, zmarł

| Papież JPII, zmarł | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 02-04-2005 | 21:37 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Rzym | 41.0000 | 12.0000 | |||
| Dzień juliański | 2453463.317361 | ||||
| Czas gwiazdowy | 9h09m58s | ||||
| Medium Coeli | Lew 15°02′ | ||||
| Ascendent | Sko 7°21′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 13°10′ | ||||
| Księżyc | Koz 23°30′ | ||||
| Merkury | Bar 5°39′ | R | |||
| Wenus | Bar 13°51′ | ||||
| Mars | Wod 9°28′ | ||||
| Jowisz | Wag 14°04′ | R | |||
| Saturn | Rak 20°31′ | ||||
| Uran | Ryb 8°46′ | ||||
| Neptun | Wod 17°02′ | ||||
| Pluton | Str 24°31′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-22.
Link do tego kosmogramu: Papież JPII, zmarł