Joseph Conrad

| Joseph Conrad | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 03-12-1857 | 15:30 | 1:54 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Berdyczów | 49.9000 | 28.6000 | |||
| Dzień juliański | 2399652.066667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 20h19m43s | ||||
| Medium Coeli | Wod 2°39′ | ||||
| Ascendent | Bli 3°60′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Str 11°25′ | ||||
| Księżyc | Rak 11°20′ | ||||
| Merkury | Str 19°18′ | ||||
| Wenus | Sko 20°36′ | ||||
| Mars | Wag 10°05′ | ||||
| Jowisz | Byk 7°17′ | R | |||
| Saturn | Rak 27°50′ | R | |||
| Uran | Byk 26°37′ | R | |||
| Neptun | Ryb 19°53′ | ||||
| Pluton | Byk 4°58′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Joseph Conrad