Bitwa pod Cuszimą. Pierwszy strzał z panc. Suworow

| Bitwa pod Cuszimą. Pierwszy strzał z panc. Suworow | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 27-05-1905 | 13:49 | 8:38 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Cieśnina Cuszimska | 34.0000 | 129.6000 | |||
| Dzień juliański | 2416992.715972 | ||||
| Czas gwiazdowy | 6h05m46s | ||||
| Medium Coeli | Rak 1°19′ | ||||
| Ascendent | Wag 1°13′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 5°14′ | ||||
| Księżyc | Ryb 17°20′ | ||||
| Merkury | Byk 10°53′ | ||||
| Wenus | Bar 29°36′ | ||||
| Mars | Sko 11°21′ | R | |||
| Jowisz | Byk 18°32′ | ||||
| Saturn | Ryb 2°39′ | ||||
| Uran | Koz 3°20′ | R | |||
| Neptun | Rak 6°40′ | ||||
| Pluton | Bli 20°50′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-23.
Link do tego kosmogramu: Bitwa pod Cuszimą. Pierwszy strzał z panc. Suworow