Nelson Mandela uwolniony

| Nelson Mandela uwolniony | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 11-02-1990 | 10 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Victor Verster Prison | -33.8400 | 19.0200 | |||
| Dzień juliański | 2447933.875000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 19h40m43s | ||||
| Medium Coeli | Koz 23°20′ | ||||
| Ascendent | Bar 21°12′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 22°22′ | ||||
| Księżyc | Pan 11°06′ | ||||
| Merkury | Koz 29°06′ | ||||
| Wenus | Koz 21°06′ | ||||
| Mars | Koz 9°15′ | ||||
| Jowisz | Rak 1°06′ | R | |||
| Saturn | Koz 20°22′ | ||||
| Uran | Koz 8°03′ | ||||
| Neptun | Koz 13°31′ | ||||
| Pluton | Sko 17°41′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| https://pl.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela#Wi.C4.99zienie_w_Victor_Verster_i_uwolnienie | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-07-02.
Link do tego kosmogramu: Nelson Mandela uwolniony