Majdan w Kijowie, początek demonstracji

| Majdan w Kijowie, początek demonstracji | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 21-11-2013 | 11 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Kijów [ua] | 50.4500 | 30.5000 | |||
| Dzień juliański | 2456617.875000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 15h04m05s | ||||
| Medium Coeli | Sko 18°29′ | ||||
| Ascendent | Koz 14°25′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 29°13′ | ||||
| Księżyc | Rak 10°44′ | ||||
| Merkury | Sko 10°16′ | ||||
| Wenus | Koz 14°24′ | ||||
| Mars | Pan 21°14′ | ||||
| Jowisz | Rak 20°10′ | R | |||
| Saturn | Sko 16°01′ | ||||
| Uran | Bar 8°53′ | R | |||
| Neptun | Ryb 2°37′ | ||||
| Pluton | Koz 10°04′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-20.
Link do tego kosmogramu: Majdan w Kijowie, początek demonstracji