Car Bomba

| Car Bomba | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 30-10-1961 | 11:32 | 3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Nowa Ziema | 73.8500 | 54.5000 | |||
| Dzień juliański | 2437602.855556 | ||||
| Czas gwiazdowy | 14h43m41s | ||||
| Medium Coeli | Sko 13°23′ | ||||
| Ascendent | Sko 14°21′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 6°41′ | ||||
| Księżyc | Rak 25°30′ | ||||
| Merkury | Wag 22°30′ | R | |||
| Wenus | Wag 15°12′ | ||||
| Mars | Sko 19°41′ | ||||
| Jowisz | Koz 29°27′ | ||||
| Saturn | Koz 24°07′ | ||||
| Uran | Lew 29°56′ | ||||
| Neptun | Sko 10°54′ | ||||
| Pluton | Pan 9°35′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-17.
Link do tego kosmogramu: Car Bomba