Kabaret Starszych Panów, 1 emisja

| Kabaret Starszych Panów, 1 emisja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 16-10-1958 | 20:30 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa | 52.2260 | 21.0220 | |||
| Dzień juliański | 2436493.312500 | ||||
| Czas gwiazdowy | 22h33m18s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 6°35′ | ||||
| Ascendent | Rak 10°38′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 22°56′ | ||||
| Księżyc | Str 17°45′ | ||||
| Merkury | Sko 0°44′ | ||||
| Wenus | Wag 16°24′ | ||||
| Mars | Bli 2°13′ | R | |||
| Jowisz | Sko 7°56′ | ||||
| Saturn | Str 21°20′ | ||||
| Uran | Lew 15°46′ | ||||
| Neptun | Sko 4°05′ | ||||
| Pluton | Pan 3°30′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| 16 października 1958 r. o godz. 20.30 wyemitowano pierwszy odcinek Kabaretu http://wyborcza.pl/alehistoria/1,148273,18853740,starsi-panowie-dwaj-historia-kabaretu-w-prl-u-cz-1.html | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-18.
Link do tego kosmogramu: Kabaret Starszych Panów, 1 emisja