Wojna o Falklandy, storpedowanie krążownika Belgrano

| Wojna o Falklandy, storpedowanie krążownika Belgrano | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 02-05-1982 | 15:57 | -3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Na płd. od Falklandów | -55.4000 | -61.5333 | |||
| Dzień juliański | 2445092.289583 | ||||
| Czas gwiazdowy | 5h32m18s | ||||
| Medium Coeli | Bli 23°39′ | ||||
| Ascendent | Pan 10°10′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 12°03′ | ||||
| Księżyc | Pan 10°39′ | ||||
| Merkury | Bli 1°49′ | ||||
| Wenus | Ryb 28°05′ | ||||
| Mars | Wag 0°54′ | R | |||
| Jowisz | Sko 4°36′ | R | |||
| Saturn | Wag 17°11′ | R | |||
| Uran | Str 3°29′ | R | |||
| Neptun | Str 26°45′ | R | |||
| Pluton | Wag 25°07′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-22.
Link do tego kosmogramu: Wojna o Falklandy, storpedowanie krążownika Belgrano