Leonid Breżniew, umarł, oficjalna wiadomość o jego śmierci

| Leonid Breżniew, umarł, oficjalna wiadomość o jego śmierci | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 10-11-1982 | 19:15 | 3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Moskwa [ru] | 55.7700 | 37.6200 | |||
| Dzień juliański | 2445284.177083 | ||||
| Czas gwiazdowy | 22h03m27s | ||||
| Medium Coeli | Wod 28°43′ | ||||
| Ascendent | Rak 8°59′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 17°57′ | ||||
| Księżyc | Pan 18°31′ | ||||
| Merkury | Sko 12°32′ | ||||
| Wenus | Sko 19°37′ | ||||
| Mars | Koz 7°18′ | ||||
| Jowisz | Sko 20°14′ | ||||
| Saturn | Wag 27°55′ | ||||
| Uran | Str 3°52′ | ||||
| Neptun | Str 25°25′ | ||||
| Pluton | Wag 27°44′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-17.
Link do tego kosmogramu: Leonid Breżniew, umarł, oficjalna wiadomość o jego śmierci