Wyrok w sprawie Morskiego Oka, korzystny dla Polski

| Wyrok w sprawie Morskiego Oka, korzystny dla Polski | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 13-09-1902 | 12 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Graz [at] | 47.0667 | 15.4333 | |||
| Dzień juliański | 2416005.958333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 11h27m44s | ||||
| Medium Coeli | Pan 21°13′ | ||||
| Ascendent | Str 0°40′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 19°43′ | ||||
| Księżyc | Koz 28°36′ | ||||
| Merkury | Wag 13°28′ | ||||
| Wenus | Pan 0°12′ | ||||
| Mars | Lew 5°34′ | ||||
| Jowisz | Wod 8°07′ | R | |||
| Saturn | Koz 21°19′ | R | |||
| Uran | Str 17°24′ | ||||
| Neptun | Rak 3°34′ | ||||
| Pluton | Bli 19°42′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina nieustalona. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-24.
Link do tego kosmogramu: Wyrok w sprawie Morskiego Oka, korzystny dla Polski