Wybuch wulkanu Montagne Pelée, zagłada miasta Saint-Pierre na Martynice

| Wybuch wulkanu Montagne Pelée, zagłada miasta Saint-Pierre na Martynice | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 08-05-1902 | 7:52 | -4:05 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Saint-Pierre [mq] | 14.7500 | -61.1833 | |||
| Dzień juliański | 2415877.997917 | ||||
| Czas gwiazdowy | 22h53m46s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 12°03′ | ||||
| Ascendent | Bli 20°43′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 16°57′ | ||||
| Księżyc | Byk 24°42′ | ||||
| Merkury | Byk 27°58′ | ||||
| Wenus | Bar 1°15′ | ||||
| Mars | Byk 8°14′ | ||||
| Jowisz | Wod 15°59′ | ||||
| Saturn | Koz 27°48′ | R | |||
| Uran | Str 20°34′ | R | |||
| Neptun | Bli 29°36′ | ||||
| Pluton | Bli 17°28′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-25.
Link do tego kosmogramu: Wybuch wulkanu Montagne Pelée, zagłada miasta Saint-Pierre na Martynice