Bitwa pod Waterloo, ostatni atak gwardii Napoleona

| Bitwa pod Waterloo, ostatni atak gwardii Napoleona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 18-06-1815 | 19:30 | 0:18 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Waterloo [be] | 50.7000 | 4.3833 | |||
| Dzień juliański | 2384143.300000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 13h14m10s | ||||
| Medium Coeli | Wag 20°05′ | ||||
| Ascendent | Str 18°23′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 26°36′ | ||||
| Księżyc | Sko 22°22′ | ||||
| Merkury | Rak 21°02′ | ||||
| Wenus | Lew 7°11′ | ||||
| Mars | Ryb 24°49′ | ||||
| Jowisz | Wag 0°57′ | ||||
| Saturn | Wod 11°46′ | R | |||
| Uran | Str 4°01′ | R | |||
| Neptun | Str 18°20′ | R | |||
| Pluton | Ryb 22°57′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-17.
Link do tego kosmogramu: Bitwa pod Waterloo, ostatni atak gwardii Napoleona