Wojna Jom Kippur

| Wojna Jom Kippur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 06-10-1973 | 14 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Port Said [eg] | 31.2500 | 32.3000 | |||
| Dzień juliański | 2441962.000000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 15h09m12s | ||||
| Medium Coeli | Sko 19°45′ | ||||
| Ascendent | Wod 2°33′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 13°05′ | ||||
| Księżyc | Wod 5°36′ | ||||
| Merkury | Sko 5°03′ | ||||
| Wenus | Sko 26°46′ | ||||
| Mars | Byk 7°16′ | R | |||
| Jowisz | Wod 2°24′ | ||||
| Saturn | Rak 4°39′ | ||||
| Uran | Wag 22°47′ | ||||
| Neptun | Str 5°21′ | ||||
| Pluton | Wag 4°42′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| 6 października 1973 o godz. 14:00 Egipcjanie rozpoczęli działania wojenne przeciwko Izraelowi. 31°15′N 32°18′E | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-20.
Link do tego kosmogramu: Wojna Jom Kippur