Exupery: Upadek samolotu na pustyni

| Exupery: Upadek samolotu na pustyni | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 30-12-1935 | 2:45 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Wadi Natrun [eg] | 30.4300 | 30.2500 | |||
| Dzień juliański | 2428166.531250 | ||||
| Czas gwiazdowy | 9h16m08s | ||||
| Medium Coeli | Lew 16°35′ | ||||
| Ascendent | Sko 12°07′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 7°24′ | ||||
| Księżyc | Ryb 2°59′ | ||||
| Merkury | Koz 18°41′ | ||||
| Wenus | Sko 24°37′ | ||||
| Mars | Wod 17°49′ | ||||
| Jowisz | Str 11°15′ | ||||
| Saturn | Ryb 5°46′ | ||||
| Uran | Byk 1°36′ | R | |||
| Neptun | Pan 16°45′ | R | |||
| Pluton | Rak 26°51′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-23.
Link do tego kosmogramu: Exupery: Upadek samolotu na pustyni