Śmiertelny wypadek posła Wójcikowskiego

| Śmiertelny wypadek posła Wójcikowskiego | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 19-01-2017 | 6:20 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Wędrogów | 51.8817 | 20.4053 | |||
| Dzień juliański | 2457772.722222 | ||||
| Czas gwiazdowy | 14h36m48s | ||||
| Medium Coeli | Sko 11°38′ | ||||
| Ascendent | Koz 5°23′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 29°20′ | ||||
| Księżyc | Wag 21°34′ | ||||
| Merkury | Koz 5°14′ | ||||
| Wenus | Ryb 16°19′ | ||||
| Mars | Ryb 23°16′ | ||||
| Jowisz | Wag 22°38′ | ||||
| Saturn | Str 23°22′ | ||||
| Uran | Bar 20°45′ | ||||
| Neptun | Ryb 10°15′ | ||||
| Pluton | Koz 17°44′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-24.
Link do tego kosmogramu: Śmiertelny wypadek posła Wójcikowskiego