Jimi Hendrix: śmierć

| Jimi Hendrix: śmierć | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 18-09-1970 | 12:45 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Londyn [uk] | 51.5300 | 0.0800 | |||
| Dzień juliański | 2440847.989583 | ||||
| Czas gwiazdowy | 11h33m14s | ||||
| Medium Coeli | Pan 22°43′ | ||||
| Ascendent | Sko 28°33′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 25°09′ | ||||
| Księżyc | Byk 6°47′ | ||||
| Merkury | Pan 14°46′ | R | |||
| Wenus | Sko 9°52′ | ||||
| Mars | Pan 9°43′ | ||||
| Jowisz | Sko 5°36′ | ||||
| Saturn | Byk 22°27′ | R | |||
| Uran | Wag 8°17′ | ||||
| Neptun | Sko 28°32′ | ||||
| Pluton | Pan 27°12′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| (Cały rok 1970 strefa +1) | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-22.
Link do tego kosmogramu: Jimi Hendrix: śmierć