Czarny wtorek 1962: seria katastrof

| Czarny wtorek 1962: seria katastrof | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 09-10-1962 | 21 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Moszczenica | 51.5000 | 19.7167 | |||
| Dzień juliański | 2437947.333333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 22h30m41s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 5°53′ | ||||
| Ascendent | Rak 9°18′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 16°03′ | ||||
| Księżyc | Wod 24°17′ | ||||
| Merkury | Wag 9°28′ | R | |||
| Wenus | Sko 24°28′ | ||||
| Mars | Rak 28°51′ | ||||
| Jowisz | Ryb 3°28′ | R | |||
| Saturn | Wod 4°46′ | ||||
| Uran | Pan 3°37′ | ||||
| Neptun | Sko 12°14′ | ||||
| Pluton | Pan 11°03′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-18.
Link do tego kosmogramu: Czarny wtorek 1962: seria katastrof