Ścięcie króla Karola I Stuarta z woli Cromwella

| Ścięcie króla Karola I Stuarta z woli Cromwella | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 30-01-1649 | 14 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Londyn [uk] | 51.5300 | 0.0800 | |||
| Dzień juliański | 2323375.083333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 22h40m52s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 8°35′ | ||||
| Ascendent | Rak 11°29′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 11°12′ | ||||
| Księżyc | Pan 7°52′ | ||||
| Merkury | Koz 23°10′ | ||||
| Wenus | Ryb 13°55′ | ||||
| Mars | Pan 15°32′ | R | |||
| Jowisz | Wag 9°28′ | R | |||
| Saturn | Bli 9°13′ | R | |||
| Uran | Str 12°32′ | ||||
| Neptun | Str 14°25′ | ||||
| Pluton | Bli 8°00′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| godz. wg Wikipedii. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-20.
Link do tego kosmogramu: Ścięcie króla Karola I Stuarta z woli Cromwella