Pierwsza bitwa (nad Topáter) w wojnie Chile-Boliwia-Peru

| Pierwsza bitwa (nad Topáter) w wojnie Chile-Boliwia-Peru | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 23-03-1879 | 12 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Calama [cl] | -22.4667 | -68.9333 | |||
| Dzień juliański | 2407432.208333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 0h27m29s | ||||
| Medium Coeli | Bar 7°29′ | ||||
| Ascendent | Bli 26°50′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 2°42′ | ||||
| Księżyc | Bar 11°50′ | ||||
| Merkury | Bar 19°48′ | ||||
| Wenus | Bar 28°22′ | ||||
| Mars | Wod 3°41′ | ||||
| Jowisz | Wod 29°34′ | ||||
| Saturn | Bar 5°21′ | ||||
| Uran | Pan 0°56′ | R | |||
| Neptun | Byk 8°09′ | ||||
| Pluton | Byk 24°55′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina i strefa na oko | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-25.
Link do tego kosmogramu: Pierwsza bitwa (nad Topáter) w wojnie Chile-Boliwia-Peru