Eleonora Akwitańska

| Eleonora Akwitańska | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 24-09-1122 | 15:20 | 0:03:45 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Chinon [fr] | 47.1667 | 0.2500 | |||
| Dzień juliański | 2131135.136285 | ||||
| Czas gwiazdowy | 15h54m47s | ||||
| Medium Coeli | Str 0°52′ | ||||
| Ascendent | Wod 4°08′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 7°24′ | ||||
| Księżyc | Rak 8°18′ | ||||
| Merkury | Pan 29°31′ | ||||
| Wenus | Wag 9°24′ | ||||
| Mars | Wag 8°40′ | ||||
| Jowisz | Byk 20°03′ | R | |||
| Saturn | Lew 7°15′ | ||||
| Uran | Lew 23°19′ | ||||
| Neptun | Pan 27°12′ | ||||
| Pluton | Byk 3°39′ | R | |||
| Kalendarz | juliański (starszy) | ||||
| September 24, 1122, 3:20 PM (Julian cal.) In: Chinon (37) (France) 47°10′N 0°15′E | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Eleonora Akwitańska