Zamach bombowy w Mogadiszu Somalia, ok. 700 zabitych i rannych

| Zamach bombowy w Mogadiszu Somalia, ok. 700 zabitych i rannych | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 14-10-2017 | 15:20 | 3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Mogadiszu [so] | 2.0667 | 45.3667 | |||
| Dzień juliański | 2458041.013889 | ||||
| Czas gwiazdowy | 16h54m24s | ||||
| Medium Coeli | Str 14°53′ | ||||
| Ascendent | Ryb 11°56′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 21°21′ | ||||
| Księżyc | Lew 17°00′ | ||||
| Merkury | Wag 25°22′ | ||||
| Wenus | Wag 0°07′ | ||||
| Mars | Pan 24°48′ | ||||
| Jowisz | Sko 0°52′ | ||||
| Saturn | Str 23°08′ | ||||
| Uran | Bar 26°45′ | R | |||
| Neptun | Ryb 11°54′ | R | |||
| Pluton | Koz 17°06′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-24.
Link do tego kosmogramu: Zamach bombowy w Mogadiszu Somalia, ok. 700 zabitych i rannych