Bitcoin, blockchain zero - Dolina Krzemowa

| Bitcoin, blockchain zero - Dolina Krzemowa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 03-01-2009 | 18:15:05 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| San Jose, Ca [us] | 37.3333 | -121.9000 | |||
| Dzień juliański | 2454835.260474 | ||||
| Czas gwiazdowy | 17h01m27s | ||||
| Medium Coeli | Str 16°32′ | ||||
| Ascendent | Ryb 6°37′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 13°31′ | ||||
| Księżyc | Bar 4°32′ | ||||
| Merkury | Wod 2°48′ | ||||
| Wenus | Ryb 0°15′ | ||||
| Mars | Koz 5°36′ | ||||
| Jowisz | Koz 29°34′ | ||||
| Saturn | Pan 21°45′ | R | |||
| Uran | Ryb 19°19′ | ||||
| Neptun | Wod 22°32′ | ||||
| Pluton | Koz 1°25′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Piotr Gibaszewski Pierwszy blockchain uruchomiono 03.01.2009 o godz. 18.06 GMT. W skrypcie jest zapis tego momentu. prawd. w Londynie. Piotr Lesiński podaje datę 1 bloku: blok zero czyli 2009-01-03 18:15:05 | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-18.
Link do tego kosmogramu: Bitcoin, blockchain zero - Dolina Krzemowa