Rozkaz Jeżowa o rozpoczęciu `operacji polskiej`

| Rozkaz Jeżowa o rozpoczęciu `operacji polskiej` | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 11-08-1937 | 12 | 3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Moskwa [ru] | 55.7700 | 37.6200 | |||
| Dzień juliański | 2428756.875000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 8h48m06s | ||||
| Medium Coeli | Lew 9°35′ | ||||
| Ascendent | Wag 27°52′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 18°16′ | ||||
| Księżyc | Wag 17°55′ | ||||
| Merkury | Pan 14°40′ | ||||
| Wenus | Rak 7°21′ | ||||
| Mars | Str 1°06′ | ||||
| Jowisz | Koz 19°12′ | R | |||
| Saturn | Bar 4°36′ | R | |||
| Uran | Byk 13°40′ | ||||
| Neptun | Pan 17°34′ | ||||
| Pluton | Rak 29°02′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina próbna. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-24.
Link do tego kosmogramu: Rozkaz Jeżowa o rozpoczęciu `operacji polskiej`