Wybuch wulkanu Huaynaputina

| Wybuch wulkanu Huaynaputina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 19-02-1600 | 17 | -4:43:25 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Huaynaputina [pe] | -16.6142 | -70.8539 | |||
| Dzień juliański | 2305497.405151 | ||||
| Czas gwiazdowy | 2h56m13s | ||||
| Medium Coeli | Byk 16°32′ | ||||
| Ascendent | Lew 5°49′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 0°36′ | ||||
| Księżyc | Byk 11°38′ | ||||
| Merkury | Wod 8°34′ | ||||
| Wenus | Koz 14°07′ | ||||
| Mars | Lew 1°11′ | R | |||
| Jowisz | Lew 15°03′ | R | |||
| Saturn | Wag 28°23′ | R | |||
| Uran | Bar 28°05′ | ||||
| Neptun | Lew 26°34′ | R | |||
| Pluton | Bar 21°49′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-26.
Link do tego kosmogramu: Wybuch wulkanu Huaynaputina