II wojna burska, początek

| II wojna burska, początek | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 11-10-1899 | 17 | 1:45 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Bloemfontein [za] | -29.1000 | 26.2200 | |||
| Dzień juliański | 2414939.135417 | ||||
| Czas gwiazdowy | 18h19m50s | ||||
| Medium Coeli | Koz 4°33′ | ||||
| Ascendent | Bar 4°21′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 18°05′ | ||||
| Księżyc | Koz 10°07′ | ||||
| Merkury | Wag 25°30′ | ||||
| Wenus | Wag 24°46′ | ||||
| Mars | Sko 13°60′ | ||||
| Jowisz | Sko 13°41′ | ||||
| Saturn | Str 19°05′ | ||||
| Uran | Str 5°28′ | ||||
| Neptun | Bli 26°59′ | R | |||
| Pluton | Bli 16°36′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| 17 11 października. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-25.
Link do tego kosmogramu: II wojna burska, początek