Wykład Grofa w Krakowie, początek

| Wykład Grofa w Krakowie, początek | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 15-09-2014 | 17 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Kraków | 50.8000 | 19.9200 | |||
| Dzień juliański | 2456916.125000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 15h57m39s | ||||
| Medium Coeli | Str 1°32′ | ||||
| Ascendent | Wod 0°42′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 22°42′ | ||||
| Księżyc | Bli 17°22′ | ||||
| Merkury | Wag 18°16′ | ||||
| Wenus | Pan 12°17′ | ||||
| Mars | Str 1°09′ | ||||
| Jowisz | Lew 13°06′ | ||||
| Saturn | Sko 19°08′ | ||||
| Uran | Bar 15°23′ | R | |||
| Neptun | Ryb 5°45′ | R | |||
| Pluton | Koz 11°09′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Zapowiadany na 16:30, opóźnił się ok. 1/2 h. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-24.
Link do tego kosmogramu: Wykład Grofa w Krakowie, początek