Powstanie w Kronsztadzie: atak bolszewików, początek ostrzału

| Powstanie w Kronsztadzie: atak bolszewików, początek ostrzału | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 07-03-1921 | 18:45 | 4 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Kronsztad | 59.9917 | 29.7750 | |||
| Dzień juliański | 2422756.114583 | ||||
| Czas gwiazdowy | 3h43m11s | ||||
| Medium Coeli | Byk 28°03′ | ||||
| Ascendent | Pan 8°47′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 16°30′ | ||||
| Księżyc | Wod 22°26′ | ||||
| Merkury | Ryb 7°29′ | R | |||
| Wenus | Byk 0°10′ | ||||
| Mars | Bar 16°55′ | ||||
| Jowisz | Pan 13°39′ | R | |||
| Saturn | Pan 21°49′ | R | |||
| Uran | Ryb 6°15′ | ||||
| Neptun | Lew 11°29′ | R | |||
| Pluton | Rak 6°56′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Strefa niepewna: czas Moskwy. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-22.
Link do tego kosmogramu: Powstanie w Kronsztadzie: atak bolszewików, początek ostrzału