Bitwa pod Boyacá

| Bitwa pod Boyacá | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 07-08-1819 | 14 | -4:54 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| 5.4500 | -73.4292 | ||||
| Dzień juliański | 2385654.287500 | ||||
| Czas gwiazdowy | 11h02m07s | ||||
| Medium Coeli | Pan 14°17′ | ||||
| Ascendent | Str 14°34′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 14°22′ | ||||
| Księżyc | Ryb 10°48′ | ||||
| Merkury | Pan 11°33′ | ||||
| Wenus | Rak 27°32′ | ||||
| Mars | Bli 11°37′ | ||||
| Jowisz | Wod 11°58′ | R | |||
| Saturn | Bar 0°12′ | R | |||
| Uran | Str 20°44′ | R | |||
| Neptun | Str 26°10′ | R | |||
| Pluton | Ryb 27°17′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| godz. Wiki | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-21.
Link do tego kosmogramu: Bitwa pod Boyacá