Awaria jądrowa w Fukushimie

| Awaria jądrowa w Fukushimie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 11-03-2011 | 15:41 | 9 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Fukushima [jp] | 37.4214 | 141.0325 | |||
| Dzień juliański | 2455631.778472 | ||||
| Czas gwiazdowy | 3h19m27s | ||||
| Medium Coeli | Byk 22°16′ | ||||
| Ascendent | Lew 27°20′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 20°21′ | ||||
| Księżyc | Bli 0°35′ | ||||
| Merkury | Bar 2°53′ | ||||
| Wenus | Wod 10°52′ | ||||
| Mars | Ryb 12°49′ | ||||
| Jowisz | Bar 10°09′ | ||||
| Saturn | Wag 15°37′ | R | |||
| Uran | Ryb 29°58′ | ||||
| Neptun | Wod 29°13′ | ||||
| Pluton | Koz 7°23′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-20.
Link do tego kosmogramu: Awaria jądrowa w Fukushimie