Podbój Inków przez Pizarra: bitwa w Cajamarca

| Podbój Inków przez Pizarra: bitwa w Cajamarca | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 16-11-1532 | 12 | -5:14 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Cajamarca | -7.1644 | -78.5106 | |||
| Dzień juliański | 2280941.218056 | ||||
| Czas gwiazdowy | 16h21m13s | ||||
| Medium Coeli | Str 7°08′ | ||||
| Ascendent | Ryb 4°41′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Str 4°19′ | ||||
| Księżyc | Rak 22°33′ | ||||
| Merkury | Sko 14°07′ | ||||
| Wenus | Wag 24°51′ | ||||
| Mars | Sko 17°21′ | ||||
| Jowisz | Str 6°48′ | ||||
| Saturn | Rak 10°17′ | R | |||
| Uran | Rak 12°37′ | R | |||
| Neptun | Ryb 25°28′ | R | |||
| Pluton | Koz 29°49′ | ||||
| Kalendarz | juliański (starszy) | ||||
| Godzina próbna. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-23.
Link do tego kosmogramu: Podbój Inków przez Pizarra: bitwa w Cajamarca