Wprowadzenie waluty euro jako gotówki

| Wprowadzenie waluty euro jako gotówki | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 01-01-2002 | 0 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Bruksela [be] | 50.8300 | 4.3500 | |||
| Dzień juliański | 2452275.458333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 5h59m07s | ||||
| Medium Coeli | Bli 29°48′ | ||||
| Ascendent | Pan 29°51′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 10°21′ | ||||
| Księżyc | Lew 0°30′ | ||||
| Merkury | Koz 25°32′ | ||||
| Wenus | Koz 7°07′ | ||||
| Mars | Ryb 16°51′ | ||||
| Jowisz | Rak 10°40′ | R | |||
| Saturn | Bli 9°20′ | R | |||
| Uran | Wod 22°28′ | ||||
| Neptun | Wod 7°28′ | ||||
| Pluton | Str 15°60′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-23.
Link do tego kosmogramu: Wprowadzenie waluty euro jako gotówki