Najazd niemiecki na Danię

| Najazd niemiecki na Danię | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 09-04-1940 | 4:15 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Padborg [dk] | 54.8228 | 9.3558 | |||
| Dzień juliański | 2429728.635417 | ||||
| Czas gwiazdowy | 17h01m17s | ||||
| Medium Coeli | Str 16°29′ | ||||
| Ascendent | Wod 21°53′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 19°08′ | ||||
| Księżyc | Byk 3°19′ | ||||
| Merkury | Ryb 21°47′ | ||||
| Wenus | Bli 4°34′ | ||||
| Mars | Bli 4°52′ | ||||
| Jowisz | Bar 21°11′ | ||||
| Saturn | Byk 2°24′ | ||||
| Uran | Byk 20°07′ | ||||
| Neptun | Pan 23°28′ | R | |||
| Pluton | Lew 0°45′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-21.
Link do tego kosmogramu: Najazd niemiecki na Danię