Pożar w Trump Tower

| Pożar w Trump Tower | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 07-04-2018 | 11:51 | -4 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| New York [us] | 40.7200 | -74.0000 | |||
| Dzień juliański | 2458216.160417 | ||||
| Czas gwiazdowy | 23h58m28s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 29°35′ | ||||
| Ascendent | Rak 18°35′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 17°47′ | ||||
| Księżyc | Koz 10°47′ | ||||
| Merkury | Bar 7°22′ | R | |||
| Wenus | Byk 9°11′ | ||||
| Mars | Koz 11°40′ | ||||
| Jowisz | Sko 21°54′ | R | |||
| Saturn | Koz 9°04′ | ||||
| Uran | Bar 27°53′ | ||||
| Neptun | Ryb 15°12′ | ||||
| Pluton | Koz 21°24′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| wg https://www.independent.co.uk/news/world/americas/trump-tower-fire-donald-new-york-skyscraper-50th-floor-blaze-latest-us-president-a8294286.html | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-18.
Link do tego kosmogramu: Pożar w Trump Tower