Chomeini ogłasza fatwę przeciw Rushdiemu

| Chomeini ogłasza fatwę przeciw Rushdiemu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 14-02-1989 | 11 | 3:30 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Teheran [ir] | 35.6892 | 51.3889 | |||
| Dzień juliański | 2447571.812500 | ||||
| Czas gwiazdowy | 20h32m44s | ||||
| Medium Coeli | Wod 5°49′ | ||||
| Ascendent | Byk 24°50′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 25°36′ | ||||
| Księżyc | Bli 12°24′ | ||||
| Merkury | Koz 29°39′ | ||||
| Wenus | Wod 13°16′ | ||||
| Mars | Byk 14°57′ | ||||
| Jowisz | Byk 27°08′ | ||||
| Saturn | Koz 10°27′ | ||||
| Uran | Koz 4°07′ | ||||
| Neptun | Koz 11°29′ | ||||
| Pluton | Sko 15°07′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina próbna. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-07-02.
Link do tego kosmogramu: Chomeini ogłasza fatwę przeciw Rushdiemu